Moves Wire
Loading movement records…
Loading movement records…
The latest from Secondaries Daily, in your inbox every weekday. Free.
Track advisor, team and leadership moves—with the evidence behind each event.
| Reported | Person / team | What changed | Type | Reported book | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | Steven D. PodnosAdvisor · Austin, TX3 reported team members | Wealth Care → HB Wealth | Team move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 Scheduled | Drew McMorrowBoard Member | Joins Certified Financial Planner Board of Standards Inc.Effective Jan 1, 2027 | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Sumanth SukumarChief Technology Officer | Leaves Altruist · destination not reported | Departure | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Eric SteinChief Investment Officer | Leaves Voya Financial · destination not reported | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Austin ScottFormer Ameriprise team member2 reported team members | Ameriprise → Osaic Wealth | Breakaway | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Tom ValverdeRIA sales executive | Leaves Fidelity Institutional · destination not reported | Departure | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 Scheduled | Evelyn ZohlenBoard Member | Joins Certified Financial Planner Board of Standards Inc.Effective Jan 1, 2027 | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Kate MapstoneHead of RIA Strategy | Robinhood → TradePMR | Executive appointment | Not disclosed | Reported2 sources · Details → |
| Oct 2, 2026 | Jon PatulloChief Operating Officer and Chief Information Officer · Haslett, MI | TradePMR → CG Financial Services | Executive appointment | Not disclosed | Reported3 sources · Details → |
| Oct 2, 2026 | Theodore “Theo” Kuczarskiwealth management advisor · Tampa, FL | Joins OnePoint BFG Wealth Partners | Advisor move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Richard MilletFormer broker | Leaves Ameriprise · destination not reported | Retirement | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Lauren Podnos-GarnerAdvisor · Austin, TX3 reported team members | Wealth Care → HB Wealth | Team move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Rachel Podnos O'LearyAdvisor · Austin, TX3 reported team members | Wealth Care → HB Wealth | Team move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Theodore Kuczarskiwealth management advisor · Tampa, FL | Joins OnePoint BFG Wealth Partners | Advisor move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Eugene "Gino" DeRangoDirector of CG Advisor Network | Axos Advisor Services → CG Financial | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Elite Retirement ConsultantsPresident and CEO, Elite Retirement Consultants · Sparta, NJ12 reported team members | Elite Retirement Consultants → Procyon Partners | Executive appointment | $415M | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Alan MooreCEO | Joins AdvicePay | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Marco De FreitasPresident | Vanguard → Hightower | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Andre SelfaFormer Ameriprise team member2 reported team members | Ameriprise → Osaic Wealth | Breakaway | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Rich PolicastroRIA sales executive | Leaves Fidelity Institutional · destination not reported | Departure | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Cedarstone AdvisorsOperations manager · Thousand Oaks, CA3 reported team members | Cedarstone Advisors → Savant Wealth Management | Executive appointment | $213M | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Kelsey LewisPresident · Bozeman, MT | AdvicePay · President | Internal appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Jennifer FrazierPresident | Hightower · President | Internal appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 Scheduled | Zar ToolanBoard Member | Joins Certified Financial Planner Board of Standards Inc.Effective Jan 1, 2027 | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 1, 2026 | Kyle KirkAdviser2 reported team members | Ameriprise → Uniting Wealth Partners | Advisor move | $100M | Reported2 sources · Details → |
| Oct 1, 2026 | Tamara DarlingManaging Director, Northwest Sales | 1031 Crowdfunding → Capital Square | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 1, 2026 | Dana CornellAdviser2 reported team members | Morgan Stanley → Uniting Wealth Partners | Breakaway | $1B | Reported2 sources · Details → |
| Oct 1, 2026 | Larry RothStrategic Advisory Board member | Joins WealthStream | Executive appointment | Not disclosed | Reported4 sources · Details → |
| Sep 30, 2026 | Jamie MelvilleLead of Merchant's Australian arm | Joins Merchant Investment Management | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Sep 30, 2026 | Justin GreinerGroup CEO | Joins Ironbark Financial Group | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
Save these filters. Choose an optional daily or weekly email for new matching events. Email delivery requires an active, confirmed subscription.
Sign in to save a view →One event can have several supporting reports. Reported book sizes describe disclosed practices and do not establish assets transferred. Unknown values are not zero. Coverage reflects monitored sources, not every industry move. Read the methodology · Explore the Team Ledger